
課程資訊



| 服務單位 | 職稱 | 
|---|---|
| 靜宜大學管理學院 | 講師 | 

| 日期 | 授課時間 | 時數 | 授課教師 | 上課地點 | 課程進度/內容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 09:00~16:00 | 6 H | 黃文資 | 靜宜大學 | 1.預算架構 2.參數設定 3.銷售收款 | 
| 2024-10-13 | 09:00~16:00 | 6 H | 黃文資 | 靜宜大學 | 1.成本費用 2.存貨與採購 3.融資與利息 | 
| 2024-10-20 | 09:00~16:00 | 6 H | 黃文資 | 靜宜大學 | 1.編製報表 2.敏感度分析 3.個案探討與決策分析 | 

